Найдено: 15 деталей
Конструкция
Комплектующие
Наличие у дилеров указано приблизительно.
| OEM-код | Название | Год | Наличие |
|---|---|---|---|
| 0gs0-160000 | балансировочный вал (только для CFMOTO X6 EPS) | — | Мало |
| 0gs0-160000-00010 | вал балансировочный "А" | — | Мало |
| 0gs0-160000-00011 | вал балансировочный "А" | — | Нет данных |
| 0gs0-160000-00020 | вал балансировочный "В" | — | Нет данных |
| 0gs0-160000-00021 | вал балансировочный "В" | — | Нет данных |
| 0gs0-041000-30017 | вал коленчатый с шатуном | — | Нет данных |
| 0gs0-041000-30013 | вал коленчатый с шатуном ( метка А) | — | Нет данных |
| 0gs0-041000-30014 | вал коленчатый с шатуном ( метка А) | — | Мало |
| 0800-0400a0 | Кольца поршневые комплект Х8,Х4 | — | В наличии |
| 0800-040002 | палец поршневой | — | В наличии |
| 0800-040002-00001 | палец поршневой | — | Нет данных |
| 0gs0-040001-00011 | поршень (I) | — | Нет данных |
| 0gs0-040001-00012 | поршень (I) | — | Нет данных |
| 0800-040005 | стопорное кольцо | — | В наличии |
| 0180-040007 | шпонка коленвала | — | В наличии |
Смотрите также